http://www.turbodieselregister.com/TDR57_Oil.pdf
This is from Bob is the Oil guy. This report is recently posted and take a look at the "best oil" section...
Price API Performance Category
$/gal. Oil # Brand/Description My Estimate Actual
Best
9.98 1 Cummins/Valvoline Premium Blue 15W40 CI-4 plus CI-4 plus
17.36 8 Shell Rotella T Synthetic 5W40 CI-4 plus CI-4 plus
21.89 12 Cummins/Valvoline Premium Blue Syn. 5W40 CI-4 plus CI-4 plus
9.98 13 Pennzoil Long Life 15W40 CI-4 plus CI-4 plus
10.88 14 Chevron Delo 400 15W40 CI-4 plus CI-4 plus
35.00 20 Red Line Diesel Synthetic 15W40 CI-4 plus CI-4
Good
10.36 2 NAPA Universal Fleet Plus 15W40 CI-4 CI-4
25.70 10 Amsoil 5W40 CI-4 CI-4 plus
13.51 15 Caterpillar DEO 15W40 CI-4 CI-4 plus
12.68 16 John Deere Plus-50 15W40 CI-4 CI-4
19.99 18 Lucas 15/40 Magnum 15W40 CI-4 CI-4
Satisfactory
9.68 3 Mobil Delvac 1300 Super 15W40 CI-4 plus CI-4 plus
7.68 5 Wal Mart Super Tech Universal 15W40 CI-4 CI-4
9.52 6 Castrol GTX Diesel 15W40 CI-4 CI-4
9.52 7 Motorcraft Super Duty 15W40 CI-4 plus CI-4 plus
9.99 19 Pilot Premium HD 15W40 CI-4 CI-4
12.00 21 LiquiMoly Diesel Special 15W40 CI-4 CF-4
Ho-Hum (least favorite)
10.96 4 Shell Rotella T Triple Protection 15W40 CJ-4 CJ-4
27.55 9 Amsoil Premium Synthetic 5W40 CJ-4 CJ-4
10.80 11 Castrol Tection 15W40 CJ-4 CJ-4
12.99 17 Chevron Delo 400 LE 15W40 CJ-4 CJ-4
This is from Bob is the Oil guy. This report is recently posted and take a look at the "best oil" section...
Price API Performance Category
$/gal. Oil # Brand/Description My Estimate Actual
Best
9.98 1 Cummins/Valvoline Premium Blue 15W40 CI-4 plus CI-4 plus
17.36 8 Shell Rotella T Synthetic 5W40 CI-4 plus CI-4 plus
21.89 12 Cummins/Valvoline Premium Blue Syn. 5W40 CI-4 plus CI-4 plus
9.98 13 Pennzoil Long Life 15W40 CI-4 plus CI-4 plus
10.88 14 Chevron Delo 400 15W40 CI-4 plus CI-4 plus
35.00 20 Red Line Diesel Synthetic 15W40 CI-4 plus CI-4
Good
10.36 2 NAPA Universal Fleet Plus 15W40 CI-4 CI-4
25.70 10 Amsoil 5W40 CI-4 CI-4 plus
13.51 15 Caterpillar DEO 15W40 CI-4 CI-4 plus
12.68 16 John Deere Plus-50 15W40 CI-4 CI-4
19.99 18 Lucas 15/40 Magnum 15W40 CI-4 CI-4
Satisfactory
9.68 3 Mobil Delvac 1300 Super 15W40 CI-4 plus CI-4 plus
7.68 5 Wal Mart Super Tech Universal 15W40 CI-4 CI-4
9.52 6 Castrol GTX Diesel 15W40 CI-4 CI-4
9.52 7 Motorcraft Super Duty 15W40 CI-4 plus CI-4 plus
9.99 19 Pilot Premium HD 15W40 CI-4 CI-4
12.00 21 LiquiMoly Diesel Special 15W40 CI-4 CF-4
Ho-Hum (least favorite)
10.96 4 Shell Rotella T Triple Protection 15W40 CJ-4 CJ-4
27.55 9 Amsoil Premium Synthetic 5W40 CJ-4 CJ-4
10.80 11 Castrol Tection 15W40 CJ-4 CJ-4
12.99 17 Chevron Delo 400 LE 15W40 CJ-4 CJ-4